S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 869 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 146 109,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 013 888,00 Kč |
| Plnění | 99,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 774 500,00 | 14 633 500,00 | 14 532 483,00 | 99,31 |
| Nedaňové | 8 678 000,00 | 11 654 000,00 | 11 623 441,00 | 99,74 |
| Kapitálové | 0,00 | 7 000,00 | 6 355,00 | 90,79 |
| Finanční transfery | 417 100,00 | 2 851 609,00 | 2 851 609,00 | 100,00 |
| Celkem | 22 869 600,00 | 29 146 109,00 | 29 013 888,00 | 99,55 |



