Rozpočet

Rozpočet Úterý

Veřejná správa
30,12 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 182 800 Kč
Upravený rozpočet 7 837 800 Kč
Skutečné čerpání 6 638 588 Kč
Čerpání 84,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 925 000 3 505 000 3 324 256 94,84
2 206 300 2 324 300 1 845 588 79,40
1 437 500 1 603 500 1 378 257 85,95
522 000 313 000 5 254 1,68
67 000 67 000 65 438 97,67
25 000 25 000 19 795 79,18
Celkem 7 182 800 7 837 800 6 638 588 84,70
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.