S čím Vám můžeme pomoci?
| Schválený rozpočet | 7 182 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 506 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 318 724,00 Kč |
| Čerpání | 97,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 2 925 000,00 | 3 335 000,00 | 3 324 256,00 | 99,68 |
| Regionální a místní správa | 2 206 300,00 | 2 334 300,00 | 2 183 603,00 | 93,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 437 500,00 | 1 739 500,00 | 1 716 440,00 | 98,67 |
| Ostatní činnosti | 522 000,00 | 6 000,00 | 5 254,00 | 87,57 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 67 000,00 | 67 000,00 | 65 438,00 | 97,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 733,00 | 94,93 |
| Celkem | 7 182 800,00 | 7 506 800,00 | 7 318 724,00 | 97,49 |



