S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 259 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 404 390,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 391 170,10 Kč |
| Plnění | 88,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 550 000,00 | 14 812 500,00 | 12 706 389,41 | 85,78 |
| Nedaňové | 8 952 000,00 | 9 034 000,00 | 8 664 185,69 | 95,91 |
| Kapitálové | 0,00 | 11 000,00 | 10 865,00 | 98,77 |
| Finanční transfery | 757 100,00 | 2 546 890,00 | 2 009 730,00 | 78,91 |
| Celkem | 24 259 100,00 | 26 404 390,00 | 23 391 170,10 | 88,59 |



