S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 259 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 773 424,95 Kč |
| Skutečné plnění | 31 024 835,86 Kč |
| Plnění | 100,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 550 000,00 | 15 047 500,00 | 15 112 576,19 | 100,43 |
| Nedaňové | 8 952 000,00 | 10 500 556,00 | 10 687 025,72 | 101,78 |
| Kapitálové | 0,00 | 11 000,00 | 10 865,00 | 98,77 |
| Finanční transfery | 757 100,00 | 5 214 368,95 | 5 214 368,95 | 100,00 |
| Celkem | 24 259 100,00 | 30 773 424,95 | 31 024 835,86 | 100,82 |



