S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 556 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 052 969,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 029 903,65 Kč |
| Čerpání | 94,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 172 000,00 | 520 000,00 | 443 711,70 | 85,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 716 000,00 | 11 525 000,00 | 11 112 498,89 | 96,42 |
| Doprava | 34 000,00 | 40 000,00 | 38 232,78 | 95,58 |
| Kultura | 781 500,00 | 1 841 000,00 | 1 566 283,23 | 85,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 766 000,00 | 1 662 000,00 | 1 635 926,12 | 98,43 |
| Školství | 1 860 000,00 | 4 677 469,59 | 4 630 016,02 | 98,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 000,00 | 16 000,00 | 13 856,05 | 86,60 |
| Veřejná správa | 8 055 500,00 | 8 441 500,00 | 7 645 043,65 | 90,56 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 3 743 000,00 | 4 414 000,00 | 4 084 792,17 | 92,54 |
| Životní prostředí | 1 323 000,00 | 1 862 000,00 | 1 805 983,04 | 96,99 |
| Ostatní | 52 000,00 | 54 000,00 | 53 560,00 | 99,19 |
| Celkem | 23 556 000,00 | 35 052 969,59 | 33 029 903,65 | 94,23 |



