Rozpočet

Rozpočet Úterý

Schválený rozpočet 23 556 000 Kč
Upravený rozpočet 23 632 000 Kč
Skutečné čerpání 3 718 554 Kč
Čerpání 15,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
172 000 175 000 6 242 3,57
6 716 000 6 736 000 1 491 874 22,15
34 000 37 000 7 671 20,73
781 500 784 500 30 271 3,86
766 000 786 000 24 523 3,12
1 860 000 1 860 000 316 253 17,00
43 000 53 000 1 160 2,19
8 055 500 8 055 500 886 834 11,01
10 000 10 000 0 0,00
3 743 000 3 758 000 681 799 18,14
1 323 000 1 325 000 271 927 20,52
52 000 52 000 0 0,00
23 556 000 23 632 000 3 718 554 15,74
sestaveno ke dni 28. 2. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.