S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 556 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 733 044,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 107 505,15 Kč |
| Čerpání | 64,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 172 000,00 | 287 000,00 | 54 068,70 | 18,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 716 000,00 | 11 497 000,00 | 8 047 578,46 | 70,00 |
| Doprava | 34 000,00 | 39 000,00 | 37 365,78 | 95,81 |
| Kultura | 781 500,00 | 1 492 000,00 | 568 450,54 | 38,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 766 000,00 | 813 000,00 | 137 407,81 | 16,90 |
| Školství | 1 860 000,00 | 4 099 044,00 | 1 402 335,61 | 34,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 000,00 | 53 000,00 | 13 356,05 | 25,20 |
| Veřejná správa | 8 055 500,00 | 8 379 000,00 | 6 268 766,57 | 74,82 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 3 743 000,00 | 4 213 000,00 | 3 135 992,32 | 74,44 |
| Životní prostředí | 1 323 000,00 | 1 799 000,00 | 1 399 023,31 | 77,77 |
| Ostatní | 52 000,00 | 52 000,00 | 43 160,00 | 83,00 |
| Celkem | 23 556 000,00 | 32 733 044,00 | 21 107 505,15 | 64,48 |



