Rozpočet

Rozpočet Úterý

Kultura
0,73 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 659 500,00 Kč
Upravený rozpočet 716 500,00 Kč
Skutečné čerpání 121 917,34 Kč
Čerpání 17,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
481 000,00 491 000,00 73 557,06 14,98
178 500,00 198 500,00 35 346,73 17,81
0,00 2 000,00 1 651,65 82,58
0,00 25 000,00 11 361,90 45,45
Celkem 659 500,00 716 500,00 121 917,34 17,02
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.