Rozpočet

Rozpočet Úterý

Schválený rozpočet 31 943 114,00 Kč
Upravený rozpočet 32 077 969,64 Kč
Skutečné čerpání 3 399 993,05 Kč
Čerpání 10,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
225 000,00 231 000,00 13 124,10 5,68
6 457 000,00 6 467 100,00 893 787,04 13,82
248 000,00 263 000,00 45 417,00 17,27
659 500,00 661 500,00 17 284,36 2,61
6 650 000,00 6 737 000,00 37 495,42 0,56
3 310 000,00 3 310 000,00 826 304,79 24,96
43 000,00 43 000,00 1 200,00 2,79
8 785 114,00 8 770 369,64 1 102 792,06 12,57
10 000,00 10 000,00 984,94 9,85
4 036 000,00 4 049 000,00 175 921,92 4,34
1 467 500,00 1 484 000,00 285 681,42 19,25
52 000,00 52 000,00 0,00 0,00
31 943 114,00 32 077 969,64 3 399 993,05 10,60
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.