S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 943 114,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 077 969,64 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 399 993,05 Kč |
| Čerpání | 10,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 225 000,00 | 231 000,00 | 13 124,10 | 5,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 457 000,00 | 6 467 100,00 | 893 787,04 | 13,82 |
| Doprava | 248 000,00 | 263 000,00 | 45 417,00 | 17,27 |
| Kultura | 659 500,00 | 661 500,00 | 17 284,36 | 2,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 650 000,00 | 6 737 000,00 | 37 495,42 | 0,56 |
| Školství | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 826 304,79 | 24,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 000,00 | 43 000,00 | 1 200,00 | 2,79 |
| Veřejná správa | 8 785 114,00 | 8 770 369,64 | 1 102 792,06 | 12,57 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 984,94 | 9,85 |
| Zemědělství | 4 036 000,00 | 4 049 000,00 | 175 921,92 | 4,34 |
| Životní prostředí | 1 467 500,00 | 1 484 000,00 | 285 681,42 | 19,25 |
| Ostatní | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31 943 114,00 | 32 077 969,64 | 3 399 993,05 | 10,60 |



