S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 943 114,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 840 969,64 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 743 015,56 Kč |
| Čerpání | 49,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 225 000,00 | 259 500,00 | 126 436,06 | 48,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 457 000,00 | 7 390 100,00 | 4 653 977,38 | 62,98 |
| Doprava | 248 000,00 | 263 000,00 | 84 759,00 | 32,23 |
| Kultura | 659 500,00 | 716 500,00 | 121 917,34 | 17,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 650 000,00 | 6 743 000,00 | 2 648 304,50 | 39,27 |
| Školství | 3 310 000,00 | 3 329 000,00 | 1 627 043,24 | 48,87 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 000,00 | 63 000,00 | 24 704,98 | 39,21 |
| Veřejná správa | 8 785 114,00 | 8 621 369,64 | 4 836 095,22 | 56,09 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 984,94 | 9,85 |
| Zemědělství | 4 036 000,00 | 4 064 500,00 | 1 545 223,91 | 38,02 |
| Životní prostředí | 1 467 500,00 | 2 329 000,00 | 1 073 568,99 | 46,10 |
| Ostatní | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31 943 114,00 | 33 840 969,64 | 16 743 015,56 | 49,48 |





