S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 191 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 867 844,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 745 005,00 Kč |
| Čerpání | 95,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000,00 | 152 000,00 | 78 184,00 | 51,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 624 000,00 | 9 784 000,00 | 9 503 118,00 | 97,13 |
| Doprava | 492 000,00 | 368 000,00 | 280 293,00 | 76,17 |
| Kultura | 621 000,00 | 1 839 000,00 | 1 758 662,00 | 95,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 624 000,00 | 196 000,00 | 157 001,00 | 80,10 |
| Školství | 1 660 000,00 | 1 756 044,00 | 1 695 100,00 | 96,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 000,00 | 43 000,00 | 37 132,00 | 86,35 |
| Veřejná správa | 7 182 800,00 | 7 506 800,00 | 7 318 724,00 | 97,49 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 3 529 000,00 | 4 875 000,00 | 4 634 058,00 | 95,06 |
| Životní prostředí | 1 251 000,00 | 1 281 000,00 | 1 239 033,00 | 96,72 |
| Ostatní | 35 000,00 | 67 000,00 | 43 700,00 | 65,22 |
| Celkem | 22 191 800,00 | 27 867 844,00 | 26 745 005,00 | 95,97 |



