S čím Vám můžeme pomoci?
| Schválený rozpočet | 766 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 662 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 635 926,12 Kč |
| Čerpání | 98,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 92 000,00 | 91 688,49 | 99,66 |
| Pitná voda | 204 000,00 | 4 000,00 | 3 025,00 | 75,63 |
| Voda v zemědělské krajině | 62 000,00 | 1 546 000,00 | 1 521 212,63 | 98,40 |
| Správa ve vodním hospodářství | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 766 000,00 | 1 662 000,00 | 1 635 926,12 | 98,43 |





