S čím Vám můžeme pomoci?
| Schválený rozpočet | 8 785 114,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 621 369,64 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 836 095,22 Kč |
| Čerpání | 56,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 3 600 000,00 | 3 400 000,00 | 2 620 001,31 | 77,06 |
| Regionální a místní správa | 2 338 000,00 | 2 464 000,00 | 1 336 004,31 | 54,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 999 000,00 | 2 021 000,00 | 841 699,00 | 41,65 |
| Ostatní činnosti | 749 114,00 | 637 369,64 | 3 301,00 | 0,52 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 74 000,00 | 74 000,00 | 21 732,00 | 29,37 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 357,60 | 53,43 |
| Celkem | 8 785 114,00 | 8 621 369,64 | 4 836 095,22 | 56,09 |





